Bienvenidos a nuestro nuevo portal web
BOLPRIAVEN
Tipo de Cambio de Referencia del BCV al 21/05/2024: Dolar 36.57030000 Euro 39.74423633
Conoce más de nosotros

Somos la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela

Una sociedad mercantil de carácter privado, fundada en 1999, conformada por actores que intervienen en la producción, transformación, almacenamiento, financiamiento, agro comercio y transporte de productos e insumos agropecuarios, que se unieron con propósito de servicio para facilitar la comercialización y financiamiento agrícola en nuestro país.
Producción
Transformación
Financiamiento
Comercialización

Indicadores

Productos transados del día

Producto Tipo Unidad Cantidad de Operaciones Volumen transado Monto Bs Monto USD
Caña De Azúcar Molienda Tm 4 68.132,36 68.624.579,21 1.876.511,25
Trigo Harina De Trigo Tm 2 5.021,74 39.130.221,00 1.070.000,00
Cacao Grano Kilogramos 10 142.813,71 38.681.303,94 1.057.724,55
Pollo Sacrificio Kilogramos 8 440.027,43 30.778.495,46 841.625,46
Melaza De Caña Alimento Balanceado Animales Tm 1 5.000,00 27.427.725,00 750.000,00
Servicio Al Cañicultor Servicio De Corte, Transporte Y Empuje Tm 2 23.707,63 18.115.172,14 495.352,02
Ganado Porcino Sacrificio Kilogramos 4 167.215,31 16.438.285,28 449.498,23
Servicio De Transporte Fletes Nacional Unidad 39 633,00 15.956.467,62 436.323,13
Leche Cruda Bovina Litros 24 586.703,78 12.880.176,28 352.203,19
Envases Plásticos Envases Plásticos Botellas Pieza 2 5.905.984,00 12.340.712,19 337.451,76
Alimentos Balanceados Para Animales Porcinos Desarrollo Kilogramos 1 1.049.115,88 11.844.518,25 323.883,54
Arroz Blanco Kilogramos 14 279.789,98 11.332.009,22 309.869,19
Café Verde Natural Qq De 46Kg (Sin Saco) 2 1.188,93 9.975.954,53 272.788,42
Atún En Conserva Al Natural Kilogramos 3 24.467,38 7.876.046,71 215.367,30
Pollo Beneficiado Pollo Entero Refrigerado Kilogramos 15 76.492,03 7.153.848,13 195.619,07
Carne Bovina Carne En Canal Kilogramos 10 39.059,01 6.845.962,36 187.200,06
Maíz Amarillo Acondicionado Kilogramos 4 570.588,82 6.635.754,08 181.452,00
Insecticidas Cultivo Litros 2 23.083,71 6.114.628,13 167.202,02
Cacao En Polvo Alcalino Kilogramos 2 26.376,82 5.558.685,60 152.000,00
Huevos De Gallina Frescos Grandes Caja De 360 Huevos 5 2.584,00 5.244.185,13 143.400,11
Herbicida Pre-Emergente Litros 2 29.599,55 4.719.235,20 129.045,57
Servicio De Crianza Animales Aves Vivas Unidad 1 859.430,00 4.718.273,20 129.019,26
Frutas Enteras Kilogramos 3 70.272,08 4.388.814,30 120.010,34
Aceite De Palma Aceite Crudo Tm 5 84,38 3.689.241,12 100.880,80
Azúcar Refinado Kilogramos 4 79.691,92 3.375.629,35 92.305,21
Huevos De Gallina Frescos Medianos Carton De 30 Unds 5 19.154,00 3.286.840,48 89.877,32
Leguminosa Caraotas Kilogramos 6 38.042,24 3.151.154,07 86.167,03
Leche Leche En Polvo Kilogramos 4 11.154,84 3.136.101,49 85.755,42
Queso Blanco Pasteurizado Kilogramos 3 11.204,47 3.115.853,49 85.201,75
Etiqueta Botella Kilogramos 1 5.888,95 3.061.368,75 83.711,89
Nectar De Frutas Litros 3 39.998,86 2.900.394,41 79.310,11
Torta De Soya Alimento Balanceado Para Animales Tm 1 150,00 2.742.772,50 75.000,00
Embutidos Pechuga De Pavo Kilogramos 1 12.458,46 2.719.930,63 74.375,40
Alimentos Balanceados Para Animales Afrechillo De Maiz Kilogramos 2 341.662,03 2.659.522,04 72.723,55
Trigo Rojo Duro De Invierno Tm 3 262,96 2.655.003,78 72.600,00
Fertilizante Inorgánico Urea Tm 1 265,77 2.589.522,93 70.809,45
Café Café Molido Kilogramos 3 11.131,81 2.587.098,21 70.743,15
Estuches Para Alimentos Cartón Unidad 3 251.720,00 2.545.209,03 69.597,71
Sardina En Conserva En Aceite Kilogramos 1 18.895,53 2.479.524,85 67.801,60
Hortalizas Enteras Kilogramos 5 55.861,31 2.464.666,40 67.395,30
Carne Porcina Cortes Paletas Kilogramos 2 12.268,85 2.364.115,48 64.645,78
Harina De Maíz Blanco Kilogramos 7 63.597,52 2.284.004,31 62.455,17
Pollo Beneficiado Filet De Muslo O Pechuga Refrigerado Kilogramos 6 11.720,92 2.267.662,05 62.008,30
Empaques Lámina Poliester Aluminiofilmco Bobinas Kilogramos 3 8.672,20 2.190.640,03 59.902,16
Palma Aceitera Fruta Fresca Tm 4 309,17 2.148.212,56 58.742,00
Galletas Confitería Kilogramos 3 14.959,19 2.095.365,28 57.296,91
Pollo Beneficiado Filet De Muslo O Pechuga Congelados Kilogramos 5 11.721,42 2.077.693,40 56.813,68
Harina De Pescado Alimento Balanceado Animales Kilogramos 1 39.996,49 2.048.220,00 56.007,74
Carne Bovina Cortes Kilogramos 3 9.323,28 1.994.416,17 54.536,50
Pasta Alimenticia Semola Durum Y Semola Kilogramos 5 46.933,07 1.993.592,95 54.513,99
Grasa Vegetal Comestible Margarina Vegetal Kilogramos 5 17.042,21 1.986.928,26 54.331,75
Arroz Paddy Húmedo Kilogramos 12 129.327,46 1.966.947,99 53.785,39
Bebida Láctea Yogurt Kilogramos 4 6.984,69 1.956.843,94 53.509,10
Servicio De Maquilado Embutidos Kilogramos 1 96.801,66 1.908.383,64 52.183,98
Queso Gouda Panela Kilogramos 4 5.707,74 1.902.299,68 52.017,61
Pasta Alimenticia Harina De Trigo Kilogramos 5 54.120,09 1.861.263,50 50.895,49
Trigo Harina De Trigo Kilogramos 4 66.695,67 1.844.354,97 50.433,14
Fertilizante Inorgánico Simple Kmag Kilogramos 1 45.500,00 1.830.343,52 50.050,00
Café Verde Lavado Qq De 46Kg (Sin Saco) 1 288,00 1.828.515,00 50.000,00
Aceite De Soya Rbd Refinado, Blanqueado, Desorizado Litros 1 25.252,53 1.828.515,00 50.000,00
Huevo Entero Liquido Kilogramos 2 9.843,30 1.735.529,60 47.457,35
Maíz Amarillo Acondicionado Tm 1 140,63 1.645.663,50 45.000,00
Leche Uht Litros 7 27.177,83 1.615.460,13 44.174,10
Carne Bovina Primera Kilogramos 2 9.411,95 1.562.941,48 42.738,00
Pollo Beneficiado Pollo Entero Congelado Kilogramos 5 17.260,42 1.502.930,67 41.097,03
Servicio De Beneficio Pollo Unidad 1 21,00 1.458.360,89 39.878,29
Servicio De Transporte Fletes Nacional Tm 2 3.231,47 1.434.087,49 39.214,54
Avena Avena En Hojuelas Regular Kilogramos 3 28.140,80 1.399.394,66 38.265,88
Semillas Arroz Certificada Kilogramos 1 32.102,87 1.279.960,50 35.000,00
Aceite De Palma Aceite Crudo Kilogramos 2 27.062,16 1.257.047,18 34.373,44
Huevos De Gallina Sucios Caja De 360 Huevos 3 636,00 1.240.172,83 33.912,02
Servicio De Transporte Fletes Nacional Kilogramos 2 205.868,05 1.082.850,23 29.610,10
Harina De Maíz Amarillo Kilogramos 2 26.854,45 973.910,67 26.631,19
Uvas Frescas Kilogramos 1 4.583,15 915.135,19 25.024,00
Insecticidas Mixto Kilogramos 1 375,00 914.257,50 25.000,00
Pollo Empanizado Kilogramos 1 3.047,37 912.721,55 24.958,00
Albumina De Huevo En Polvo Alto Gel Kilogramos 1 4.000,00 905.188,07 24.752,00
Aceite De Soya Refinado Litros 4 10.148,75 891.493,80 24.377,54
Empaques De Polipropileno Bobinas Kilogramos 2 7.059,88 857.829,53 23.457,00
Aceite De Girasol Refinado Litros 1 8.533,70 851.978,28 23.297,00
Empaques Polietileno Bolsas Unidad 3 662.102,00 820.427,10 22.434,25
Etiqueta Para Embutidos Y Huevos Bobina De Max 10Cm A X 20Cm L Unidad 2 558.643,00 817.384,01 22.351,03
Pan Pan Enriquecido Kilogramos 2 8.362,32 802.000,73 21.930,38
Envases Plásticos Tapas Unidad 3 206.892,00 742.050,28 20.291,06
Alimentos Balanceados Para Animales Pollos Iniciador Tm 1 3,96 700.177,52 19.146,07
Residuos De Origen Animal Descarte De Pollo Kilogramos 1 7.885,00 692.056,36 18.924,00
Café Café Molido Quintal 2 102,00 658.265,40 18.000,00
Alimentos Balanceados Para Animales Pollos Postura Y Reproduccion Tm 1 5,50 612.022,23 16.735,50
Harina De Carne Y Hueso Alimento Balanceado Animales Kilogramos 1 26.120,21 611.338,39 16.716,80
Ave Gallina Reproduct Kilogramos 1 25.840,00 585.885,46 16.020,80
Embutidos Pechuga De Pavo Ahumado Kilogramos 1 1.682,90 572.361,77 15.651,00
Fertilizante Inorgánico Foliar Completo Ps Litros 1 1.500,00 548.575,50 15.000,57
Insumo Para Alimentos Balanceados Para Animales Afrecho De Trigo Kilogramos 2 98.246,67 538.936,51 14.737,00
Bebida Pasteurizada Te De Durazno Kilogramos 1 1.600,00 523.254,88 14.308,19
Aceite De Palma Oleina Rbd. Refinado, Blanqueado Y Desodorizado. Litros 1 6.465,52 518.400,00 14.175,44
Envases Plásticos Cestas Unidad 2 3.991,00 510.982,71 13.972,61
Fertilizante Inorgánico Simple Sulfato De Zinc Tm 1 7,22 509.643,70 13.936,00
Aceite Vegetal Aceite Vegetal Comestible Litros 2 5.610,00 489.131,06 13.375,09
Sacos Industriales Polipropileno Pieza 1 22.196,00 476.547,58 13.031,00
Empaques Polietileno Bobina Kilogramos 1 1.367,95 475.334,18 12.997,82
Fertilizante Inorgánico Npk Kilogramos 1 19.950,00 472.184,58 12.911,70
Insumo Para Alimentos Balanceados Para Animales Ponedora Postura Kilogramos 1 3.000,00 458.591,56 12.540,00
Servicio De Maquilado Derivados Del Huevo Kilogramos 2 3.777,40 455.093,56 12.444,35
Clara De Huevo Deshidratado Kilogramos 1 1.880,00 454.132,80 12.418,08
Sacos Industriales Polipropileno Unidad 3 47.941,00 453.041,64 12.388,24
Ajonjolí Acondicionado Kilogramos 1 3.400,00 447.620,47 12.240,00
Herbicida Post Emergente Litros 1 2.000,00 438.843,60 12.000,00
Envases Plásticos Envases Plásticos Tarros Pieza 2 89.587,00 438.107,71 11.979,88
Carne Porcina Cortes Pulpas Kilogramos 1 1.036,59 431.739,92 11.805,75
Preservativo Antimicrobiano Alimento Balanceado Animales Kilogramos 1 234,85 429.423,23 11.742,40
Alimentos Balanceados Para Animales Semilla De Algodón Kilogramos 1 32.820,29 407.956,26 11.155,40
Mantequilla Con Sal Kilogramos 2 9.971,77 402.409,12 11.003,71
Trigo Harina De Trigo Leudante Kilogramos 1 11.532,00 392.623,85 10.736,14
Pato Megret Kilogramos 1 150,00 383.985,00 10.499,91
Fertilizante Inorgánico Sulfato De Calcio Tm 1 12,60 365.716,99 10.000,38
Arroz Vaporizado Kilogramos 1 6.754,00 361.606,63 9.887,99
Insumo Para Lácteos Vitaminas Kilogramos 1 100,00 355.243,89 9.714,00
Huevos De Gallina Frescos Medianos Caja De 360 Huevos 3 164,00 329.627,43 9.013,53
Frutas Deshidratadas Kilogramos 1 1.500,00 329.132,70 9.000,00
Frutas Puré Kilogramos 1 1.643,45 322.502,05 8.818,69
Frutos Secos Mixtos Kilogramos 1 840,98 321.456,00 8.790,08
Alimentos Balanceados Para Animales Porcinos Gestacion Kilogramos 1 22.503,51 320.000,00 8.750,27
Naranjas Concentrado Kilogramos 1 1.040,03 316.813,21 8.663,13
Empaque De Pulpa Moldeado Separador Universal Para Huevos Unidad 1 131.213,00 314.911,58 8.611,13
Resaltador De Sabor Glutamato Monosodico Monohidratado Tm 1 2,18 311.500,00 8.517,84
Edulcorantes Uso Agroindustrial Kilogramos 1 5.000,00 309.489,44 8.462,86
Insumo Para Alimentos Balanceados Para Animales Vitaminas Kilogramos 1 1.960,00 304.630,60 8.330,00
Envases De Vidrio Boca Ancha Pieza 1 43.451,00 303.491,47 8.298,85
Galletas Confitería Cajas 2 302,00 282.942,87 7.736,96
Pan Pan Enriquecido Unidad 1 31.871,00 279.951,72 7.655,17
Salsas Aderezo Caja De 12 Unidades 1 1.569,00 275.422,33 7.531,31
Soya Concentrado De Proteina Kilogramos 1 5.000,00 270.620,22 7.400,00
Oleorresina De Extracción Pimienta Negra Kilogramos 1 725,20 260.144,42 7.113,54
Semillas Maiz Blanco Certificada Kilogramos 1 2.349,28 255.990,00 6.999,94
Tomate Cherry Kilogramos 1 1.398,37 245.665,68 6.717,63
Servicio De Maquilado Alimentos Lácteos Kilogramos 1 4.208,07 244.685,97 6.690,84
Leche Cruda Bubalina Litros 1 9.133,00 236.820,13 6.475,75
Servicio De Transporte Fletes Nacional Litros 2 418.349,67 233.263,73 6.378,50
Pollo Beneficiado Muslo Refrigerado Kilogramos 5 2.716,40 229.782,71 6.283,31
Huevos De Gallina Frescos Medianos Estuche De 12 Unidades 2 3.000,00 212.837,40 5.819,95
Alimentos Balanceados Para Animales Bovino Engorde Tm 2 13,91 208.596,04 5.703,97
Rodenticida Brodifacoum Kilogramos 1 791,76 198.113,64 5.417,34
Embutidos Jamón Cocido Kilogramos 1 850,61 193.924,23 5.302,78
Vinagre Industrial Litros 1 10.377,80 185.866,41 5.082,44
Vegetales Mixtos Congelados Kilogramos 1 2.194,74 184.338,50 5.040,66
Leguminosa Lentejas Kilogramos 2 1.768,20 172.990,09 4.730,34
Leche Condensada Kilogramos 1 1.335,09 172.920,51 4.728,44
Alimentos Balanceados Para Animales Pollos Crecimiento Kilogramos 2 1.560,00 172.273,88 4.710,76
Fungicidas Sistémico Kilogramos 1 2.692,45 168.412,50 4.605,17
Platano Harton Kilogramos 1 4.883,23 161.000,00 4.402,48
Cascarilla De Arroz Alimento Balanceado Para Animales Kilogramos 1 39.245,22 157.765,77 4.314,04
Huevos De Gallina Fresco Extragrande Caja 360 Huevos X 12 Cartones 1 72,00 152.867,42 4.180,10
Fertilizante Inorgánico Simple Cloruro De Potasio Tm 1 7,40 148.365,56 4.057,00
Aceite De Maíz Refinado Tm 1 1,24 141.936,22 3.881,19
Servicio De Almacenamiento Seco Unidad 1 30,00 131.652,00 3.599,97
Carbonato De Calcio Grueso Kilogramos 2 45.771,38 122.661,49 3.354,13
Fertilizante Inorgánico Urea Kilogramos 1 10.099,99 118.283,00 3.234,40
Embutidos Pep´peroni Kilogramos 2 302,49 111.173,68 3.040,00
Empaques Polietileno Bobina Unidad 1 10.066,00 110.435,31 3.019,81
Jugos De Frutas Litros 2 1.108,97 109.284,02 2.988,33
Maíz Cotufa Kilogramos 3 1.490,00 108.009,50 2.953,48
Harina De Arroz Consumo Humano Kilogramos 1 1.902,00 100.587,55 2.750,53
Almidón De Maíz En Polvo Tm 2 0,52 96.414,65 2.636,42
Salsas Aderezo Kilogramos 2 792,67 91.269,58 2.495,73
Pollo Beneficiado Muslo Congelado Kilogramos 1 996,00 88.160,59 2.410,72
Pollo Beneficiado Alas Refrigeradas Kilogramos 5 825,94 84.760,08 2.317,73
Cloruro De Colina Solido Alimento Balanceado Para Animales Kilogramos 1 1.404,24 83.187,00 2.274,71
Carne Porcina Cortes Tocineta Kilogramos 1 187,94 79.779,20 2.181,53
Pollo Beneficiado Patas De Pollo Kilogramos 4 1.342,52 71.217,32 1.947,41
Etiqueta Productos Agroalimentarios Unidad 2 16.888,00 68.842,63 1.882,47
Insumos Para Galleteria Chocolate Cobertura Kilogramos 1 209,48 66.542,16 1.819,57
Leguminosa Arveja Verde Partida Kilogramos 2 954,93 64.856,98 1.773,49
Salsas Aderezo Caja De 24 Unidades 1 342,00 60.055,20 1.642,19
Pollo Beneficiado Pechuga Refrigerada Kilogramos 4 427,10 57.484,58 1.571,89
Queso Crema Kilogramos 1 200,00 55.985,09 1.530,89
Pollo Beneficiado Visceras De Pollo Kilogramos 3 1.374,70 54.522,31 1.490,89
Embutidos Salchichas Viena Kilogramos 1 166,88 52.154,00 1.426,13
Leche Crema Kilogramos 1 130,25 48.491,48 1.325,98
Servicio De Trasiego Carnes Y Embutidos Unidad 1 275,00 46.030,31 1.258,68
Aceite De Oliva Extra Virgen Litros 2 46,19 38.170,61 1.043,76
Mayonesa Mayonesa Tipo A Kilogramos 1 144,40 37.748,29 1.032,21
Huevos De Gallina Frescos Pequeños Caja De 360 Huevos 1 20,00 35.838,60 979,99
Embutidos Mortadela Kilogramos 1 376,84 34.157,39 934,02
Café Soluble Kilogramos 1 40,22 30.922,04 845,55
Carne Porcina Cortes Chuleta Kilogramos 1 132,10 30.676,63 838,84
Eritorbato De Sodio Antioxidantes Kilogramos 1 100,00 19.894,24 544,00
Pollo Beneficiado Mollejas De Pollo Kilogramos 2 229,00 18.742,92 512,52
Pollo Beneficiado Alas Congeladas Kilogramos 1 198,00 18.467,37 504,98
Cebolla Allium Cepa Kilogramos 1 338,40 15.469,24 423,00
Embutidos Chorizos Y Morcillas Kilogramos 1 49,34 14.785,01 404,29
Canela Polvo Kilogramos 1 24,00 14.054,40 384,31
Leche Dulce De Leche Kilogramos 1 42,84 12.616,65 345,00
Alimentos Balanceados Para Animales Pollos Iniciador Kilogramos 1 80,00 12.082,83 330,40
Salsa De Tomate Clase A Kilogramos 2 83,34 10.018,75 273,96
Tomates Envasados Enteros Kilogramos 1 67,50 9.909,06 270,96
Carne Porcina Jamón Enlatado Para Untar Unidad 1 132,00 8.978,75 245,52
Bebida Pasteurizada Te De Durazno Litros 1 135,44 8.484,24 232,00
Embutidos Jamón Curado Kilogramos 1 9,49 8.291,95 226,74
Embutidos Mortadela Con Pistacho Kilogramos 1 23,74 7.796,42 213,19
Bebida Láctea Arroz Kilogramos 1 32,62 6.655,74 182,00
Carne Bovina Traste Unidad 1 5,00 5.119,80 140,00
Ajo En Polvo Kilogramos 1 25,00 4.835,23 132,22
Bebida Láctea Yogurt Unidad 1 46,00 4.476,94 122,42
Queso Fundido Kilogramos 1 11,76 4.028,55 110,16
Semillas Girasol Helianthus Annuus Kilogramos 2 19,20 3.528,30 96,48
Atún En Conserva En Aceite Comestible-Mantequilla Kilogramos 1 8,20 3.159,67 86,40
Servicio Agrícola Acarreo De Cereales Y Granos Kilogramos 1 209,50 2.576,85 70,46
Palmito Envasados Kilogramos 1 8,47 2.436,50 66,63
Tomate Pure De Tomate Kilogramos 1 15,00 2.249,07 61,50
Ajo Deshidratado Granulado Kilogramos 1 9,50 1.911,30 52,26
Frijol Pico Negro Kilogramos 1 24,00 1.544,73 42,24
Leguminosa Garbanzos Kilogramos 1 12,00 1.527,18 41,76

Registro de operaciones Rueda: 21/05/2024

Total Operaciones 516
MERCADO DE FÍSICO
Entrega Anticipada en Bs
Operaciones 428
Monto 388.549.151,09
MERCADO DE FÍSICO
Entrega Anticipada en USD
Operaciones 88
Monto 3.527.565,00
Monto total transado
Equivalente por moneda
Bs. 517.553.261,54
USD 14.152.283,73
Los montos en USD están calculados de acuerdo a la tasa oficial del BCV.
Parallax Image
Nos esforzamos día a día para lograr
Un mercado de valores para el desarrollo del sector agroalimentario venezolano

Nuestros servicios

Asesoramiento en temas agrícolas
Mediación en operaciones de compra/venta
Operaciones ganaderas
Entornos virtuales para el aprendizaje
0
Productos transados
0
Operaciones transadas
0
Puestos activos
0
Monto transado en USD

Actualidad

CIIP: Portuguesa ocupa el primer lugar como productor de rubros agrícolas en el país

El Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) informó que el estado Portuguesa, conocido como “el Granero de Venezuela”, se ubicó como el primer estado productor de maíz, arroz, girasol, ajonjolí, sorgo y otros cultivos esenciales en el país.

65% de la leche producida en Venezuela proviene de estados fronterizos.

El presidente del Observatorio Nacional del Circuito Lácteo, Andrés Kowalski, expresó que el mercado lácteo en Venezuela «es muy estable» debido a que el 65% de la leche producida en el país proviene de los estados fronterizos con Colombia.

SEGUNDA CONVOCATORIA BOLPRIAVEN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El mundo desperdicia más de 1.000 millones de platos de comida al día según informe de la ONU.

El Informe sobre el Índice de Desperdicio de Alimentos 2024 del PNUMA, proporciona la estimación mundial sobre el desperdicio de alimentos. Orienta a los países para mejorar la recopilación de datos y sugiere las mejores prácticas.

FAO y Venezuela definieron agenda de acción para la producción de alimentos

La embajadora de Venezuela ante la FAO puntualizó que se deben asumir las normativas contempladas en la Comisión del Codex Alimentario.

Los contratos agrícolas de entrega futura llegan a Bolpriaven para garantizar colocación de cosechas de los productores.

El ente agrobursátil facilita estas operaciones como herramientas seguras para potenciar la economía agrícola entre productores y agroindustriales.

Director general de la FAO pidió centrarse en personas más vulnerables de América Latina y el Caribe

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Qu Dongyu, pidió centrarse en las personas más vulnerables para que «no se quede nadie atrás» en América Latina y el Caribe.

Venezuela presenta experiencia agroalimentaria en la FAO

El funcionario agrícola además presentó propuestas para incentivar al uso de biocontroladores y bioinsumos que se emplean en el país