Bienvenidos a nuestro nuevo portal web
BOLPRIAVEN
Tipo de Cambio de Referencia del BCV al 21/11/2024: Dolar 46.05880000 Euro 48.49623169
Conoce más de nosotros

Somos la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela

Una sociedad mercantil de carácter privado, fundada en 1999, conformada por actores que intervienen en la producción, transformación, almacenamiento, financiamiento, agro comercio y transporte de productos e insumos agropecuarios, que se unieron con propósito de servicio para facilitar la comercialización y financiamiento agrícola en nuestro país.
Producción
Transformación
Financiamiento
Comercialización

Indicadores

Productos transados del día

Producto Tipo Unidad Cantidad de Operaciones Volumen transado Monto Bs Monto USD
Carne Bovina Carne En Canal Kilogramos 7 378.722,75 78.689.459,12 1.716.573,79
Carne Porcina Cortes Chuleta Kilogramos 1 91.390,63 26.812.400,90 584.900,00
Cacao Grano Kilogramos 6 65.746,25 21.067.148,37 459.570,00
Pollo Beneficiado Pollo Entero Refrigerado Kilogramos 3 186.869,32 18.799.394,10 410.100,00
Azúcar Refinado Kilogramos 3 277.280,54 14.120.659,94 308.035,60
Maíz Amarillo Acondicionado Tm 3 790,55 11.918.660,00 260.000,00
Palma Aceitera Fruta Fresca Tm 6 1.145,32 11.453.144,64 249.845,00
Harina De Maíz Blanco Kilogramos 2 206.205,57 9.169.807,64 200.035,07
Leche Cruda Bovina Litros 26 361.264,21 8.614.168,89 187.914,07
Torta De Soya Alimento Balanceado Para Animales Tm 2 410,25 7.206.205,20 157.200,00
Carne Bovina Traste Unidad 1 4.711,00 7.108.527,66 155.069,21
Servicio De Transporte Fletes Nacional Unidad 4 291,00 6.461.180,77 140.947,64
Empaques Lámina Poliester Aluminiofilmco Bobinas Kilogramos 1 8.151,86 4.404.586,64 96.084,00
Frutas Enteras Kilogramos 1 25.975,22 4.131.832,69 90.134,00
Aceite De Palma Aceite Crudo Tm 2 54,82 3.415.757,77 74.513,16
Embutidos Jamón Cocido Kilogramos 2 12.342,19 3.406.725,72 74.316,13
Queso Mozarella Kilogramos 3 8.718,13 3.325.879,15 72.552,50
Antibiótico Para Aves Kilogramos 1 17.000,00 2.948.951,53 64.330,00
Empaques Polietileno Bobina Kilogramos 1 9.961,44 2.835.748,56 61.860,53
Insecticidas Mixto Litros 1 2.142,86 2.530.423,20 55.200,00
Ganado Bovino Sacrificio Kilogramos 1 26.500,00 2.429.573,00 53.000,00
Café Verde Lavado Qq De 46Kg (Sin Saco) 2 276,00 2.399.317,94 52.340,00
Carne Bovina Cortes Kilogramos 3 8.583,42 2.349.030,36 51.243,00
Ganado Bovino Sacrificio Cabezas 2 44,00 1.857.935,73 40.530,00
Papa Prefritas Congeladas Kilogramos 1 11.006,03 1.598.063,10 34.861,00
Antibiótico Tilosina Kilogramos 1 2.000,00 1.597.100,44 34.840,00
Papa Almidón De Papa Kilogramos 1 21.782,25 1.421.071,00 31.000,00
Café Café Molido Kilogramos 3 4.470,05 1.375.230,00 30.000,00
Harina De Visceras Alimento Balanceado Para Animales Kilogramos 2 25.800,00 1.182.697,80 25.800,00
Insumo Para Alimentos Balanceados Para Animales Vitaminas Kilogramos 2 2.300,00 1.168.028,68 25.480,00
Sacos Industriales Polipropileno Unidad 1 36.363,00 1.100.184,00 24.000,00
Aceite De Soya Crudo Kilogramos 1 16.086,90 1.069.287,17 23.326,00
Café Verde Natural Qq De 46Kg (Sin Saco) 2 106,06 916.820,00 20.000,00
Soya Frijol Tm 1 27,95 688.027,57 15.009,00
Suero Dulce En Polvo Kilogramos 1 7.972,67 641.774,00 14.000,00
Maíz Blanco Húmedo Kilogramos 2 47.920,00 549.175,18 11.980,00
Harina De Arroz Alimento Balanceado Animales Kilogramos 2 58.057,89 505.672,07 11.031,00
Huevos De Gallina Frescos Medianos Carton De 30 Unds 2 2.267,00 458.410,00 10.000,00
Pollo Beneficiado Pollo Entero Congelado Kilogramos 1 4.784,69 458.410,00 10.000,00
Carne Porcina Cortes Pulpas Kilogramos 1 4.000,00 458.410,00 10.000,00
Calamares Congelados Tm 1 0,76 453.825,90 9.900,00
Aceite Mezcla Soya-Oleina De Palma. Desodorizado Tm 2 2,67 343.807,50 7.500,00
Producto Lácteo Mezcla Para Helados Litros 2 1.506,21 262.145,40 5.718,58
Preservativo Antimicrobiano Alimento Balanceado Animales Kilogramos 1 431,80 236.539,56 5.160,00
Servicio De Maquilado Derivados Del Huevo Kilogramos 1 2.592,59 224.620,90 4.900,00
Leguminosa Caraotas Kilogramos 1 3.000,00 220.036,80 4.800,00
Carne Bovina Primera Kilogramos 2 717,14 200.296,75 4.369,38
Servicio De Transporte Fletes Nacional Litros 2 146.153,91 187.640,52 4.093,29
Envases De Vidrio Boca Ancha Pieza 1 18.420,00 160.443,50 3.500,00
Pasta De Tomate Simple Kilogramos 1 821,42 134.051,46 2.924,27
Manteca Vegetal 40°C 75% Soya, 25% Palma Kilogramos 1 915,75 114.602,50 2.500,00
Leche Cruda Bubalina Litros 1 3.727,28 112.769,08 2.460,00
Cartón Corrugado Cartón Corrugado B Unidad 1 2.601,00 83.465,92 1.820,77
Alimento Congelado Masa Sin Relleno Kilogramos 1 526,12 76.936,33 1.678,33
Pollo Empanizado Kilogramos 1 118,60 38.417,51 838,06
Pan Pan Enriquecido Kilogramos 1 157,28 36.049,36 786,40
Alimento Deshidratado Salsas Y Cremas Litros 1 171,07 35.538,69 775,26
Insumos Para Galleteria Chocolate Cobertura Kilogramos 1 88,71 25.184,59 549,39
Carne Porcina Cortes Tocineta Kilogramos 1 33,35 13.284,06 289,79
Aceite De Palma Oleina Rbd. Refinado, Blanqueado Y Desodorizado. Litros 1 68,00 10.354,57 225,88
Bebida Pasteurizada Te De Durazno Litros 1 84,85 9.215,51 201,03
Queso Fundido Kilogramos 1 16,28 6.942,62 151,45
Café Granos Kilogramos 1 8,97 6.436,08 140,40
Estuches Para Alimentos Cartón Unidad 1 1.479,00 4.662,49 101,71

Registro de operaciones Rueda: 20/11/2024

Total Operaciones 136
MERCADO DE FÍSICO
Entrega Anticipada en USD
Operaciones 135
Monto 5.963.004,69
MERCADO FINANCIERO
Compra Venta Sobre Contrato De Bono De Prenda en USD
Operaciones 1
Monto 50.000,00
Monto total transado
Equivalente por moneda
Bs. 275.642.148,10
USD 6.013.004,69
Los montos en USD están calculados de acuerdo a la tasa oficial del BCV.
Parallax Image
Nos esforzamos día a día para lograr
Un mercado de valores para el desarrollo del sector agroalimentario venezolano

Nuestros servicios

Asesoramiento en temas agrícolas
Mediación en operaciones de compra/venta
Operaciones ganaderas
Entornos virtuales para el aprendizaje
0
Productos transados
0
Operaciones transadas
0
Puestos activos
0
Monto transado en USD

Actualidad

Venezuela se prepara para producir 600.000 toneladas de camarones en 2030, a través de la Asociación de Productores de Camarones de Occidente (Asoproco).

El presidente de Asoproco de Venezuela, Fernando Villamizar, proyectó este viernes una producción de 600.000 toneladas de camarones en la nación caribeña para 2030 y que -dijo- el 60% se destine al mercado chino.

Avances tecnológicos en agricultura expuso el II Congreso de Inteligencia Artificial.

El II Congreso de Inteligencia Artificial “John McCarthy”, fue el escenario donde el gremio agrónomo expuso los avances en agricultura, evento celebrado en la sede del Centro de Ingenieros del estado Carabobo.

La Comisión Europea prepara un “Fondo de compensación” para los agricultores.

La perspectiva de un acuerdo comercial UE-Mercosur tiene una firme oposición del sector agroalimentario europeo, que lo denuncian como anticuado e incoherente.

Solo 10% de los productores agrícolas utiliza tecnología para gestionar procesos.

Fedeagro y la Asociación Venezolana de Agrotecnología firmaron un convenio para impulsar el uso de la Inteligencia Artificial por parte de los productores y fundar un centro agrotecnológico que será el primero en el país.

Brasil lanza con el BID un "portal único del inversor" para atraer capital extranjero.

El foro que se realiza en Brasil reúne en esta séptima edición a autoridades, inversores y especialistas de más de 30 países y cuenta con la presencia de más de 60 panelistas.

ONU prevé un crecimiento modesto del comercio por vía marítima en 2024.

El comercio por vía marítima debería registrar un crecimiento modesto en 2024, pero su futuro sigue siendo incierto debido a interrupciones provocadas por los conflictos y por el cambio climático, indicó el martes una agencia de la ONU.

El campo sustentable dio un paso al frente ante el mundo representando a Latinoamérica.

Representantes de 5 países sudamericanos debatieron sobre seguridad agroalimentaria y energética. La "Carta de Brasilia" es un primer paso para establecer un foro continental que impulse desarrollos regionales y estrategias de inserción global.

El Casabe será postulado como alimento "Patrimonio de la Humanidad"

Venezuela se prepara para otro reconocimiento con el expediente postulado en la Unesco titulado: Conocimientos y prácticas tradicionales para la elaboración y consumo del casabe.